アフリカは、全54ヵ国から構成される巨大な大陸である。長らく続いた多くの紛争や内戦が収束し、近年は、豊富な天然資源等を背景として、高い経済成長を実現しており、また人口も2050年には25億人を超えて大きな消費市場が形成されることが見込まれている。最近では、2018年に44ヵ国がアフリカ大陸自由貿易圏(AfCFTA)設立協定に署名するなど、市場統合に向けた動きも見られる。
日本は、1993年以降、アフリカ開発会議(TICAD)を通じてアフリカ開発支援を主導してきた。2016年にケニアで開催されたTICADⅥでは、民間企業の対アフリカ進出を後押しする目的で、「日アフリカ官民経済フォーラム」の立ち上げが発表され、また投資協定および租税交渉を推進していく旨が表明されている。
アフリカ開発支援を巡っては、歴史的に関係が深い欧米だけでなく、最近では中国も存在感を示している。
こうした中、2019年8月28-30日にTICAD7が横浜で開催され、アフリカの開発・協力について議論が交わされる予定である。
本特集では、アフリカの現状と今後の展望・課題、商社のビジネスなどについてスポットを当てた。商社関係者による座談会、有識者による寄稿では、関係者の方々に多大な協力をいただいた。
本特集がすでにアフリカに進出している企業の他、これから進出を検討している関係各位にとって、参考となれば幸いである。
北部アフリカ(6ヵ国)
1 | アルジェリア民主人民共和国 | アルジェ | 4,270万人 |
2 | エジプト・アラブ共和国 | カイロ | 1億120万人 |
3 | チュニジア共和国 | チュニス | 1,180万人 |
4 | モーリタニア・イスラム共和国 | ヌアクショット | 470万人 |
5 | モロッコ王国 | ラバト | 3,660万人 |
6 | リビア | トリポリ | 660万人 |
---|
東部アフリカ(14ヵ国)
7 | ウガンダ共和国 | カンパラ | 4,570万人 |
8 | エチオピア連邦民主共和国 | アディスアベバ | 1億1,010万人 |
9 | エリトリア国 | アスマラ | 530万人 |
10 | ケニア共和国 | ナイロビ | 5,220万人 |
11 | コモロ連合 | モロニ | 90万人 |
12 | ジブチ共和国 | ジブチ | 100万人 |
13 | スーダン共和国 | ハルツーム | 4,250万人 |
14 | セーシェル共和国 | ビクトリア | 10万人 |
15 | ソマリア連邦共和国 | モガディシュ | 1,560万人 |
16 | タンザニア連合共和国 | ドドマ | 6,090万人 |
17 | マダガスカル共和国 | アンタナナリボ | 2,700万人 |
18 | 南スーダン共和国 | ジュバ | 1,330万人 |
19 | モーリシャス共和国 | ポートルイス | 130万人 |
20 | ルワンダ共和国 | キガリ | 1,280万人 |
---|
南部アフリカ(10ヵ国)
21 | アンゴラ共和国 | ルアンダ | 3,180万人 |
22 | ザンビア共和国 | ルサカ | 1,810万人 |
23 | ジンバブエ共和国 | ハラレ | 1,730万人 |
24 | エスワテイニ王国 | ムパパネ | 140万人 |
25 | ナミビア共和国 | ウィントフック | 260万人 |
26 | ボツワナ共和国 | ハボロネ | 240万人 |
27 | マラウイ共和国 | リロングウェ | 1,970万人 |
28 | 南アフリカ共和国 | プレトリア | 5,810万人 |
29 | モザンビーク共和国 | マプト | 3,140万人 |
30 | レソト王国 | マセル | 230万人 |
---|
西部アフリカ(15ヵ国)
31 | ガーナ共和国 | アクラ | 3,010万人 |
32 | カーボベルデ共和国 | プライア | 60万人 |
33 | ガンビア共和国 | バンジュール | 220万人 |
34 | ギニア共和国 | コナクリ | 1,340万人 |
35 | ギニアビサウ共和国 | ビサウ | 200万人 |
36 | コートジボワール共和国 | ヤムスクロ | 2,550万人 |
37 | シエラレオネ共和国 | フリータウン | 790万人 |
38 | セネガル共和国 | ダカール | 1,670万人 |
39 | トーゴ共和国 | ロメ | 820万人 |
40 | ナイジェリア連邦共和国 | アブジャ | 2億100万人 |
41 | ニジェール共和国 | ニアメ | 2,320万人 |
42 | ブルキナファソ | ワガドゥグ | 2,030万人 |
43 | ベナン共和国 | ポルトノボ | 1,180万人 |
44 | マリ共和国 | バマコ | 1,970万人 |
45 | リベリア共和国 | モンロビア | 500万人 |
---|
中部アフリカ(9ヵ国)
46 | ガボン共和国 | リーブルビル | 210万人 |
47 | カメルーン共和国 | ヤウンデ | 2,530万人 |
48 | コンゴ共和国 | ブラザビル | 550万人 |
49 | コンゴ民主共和国 | キンシャサ | 8,670万人 |
50 | サントメ・プリンシペ民主共和国 | サントメ | 20万人 |
51 | 赤道ギニア共和国 | マラボ | 140万人 |
52 | チャド共和国 | ンジャメナ | 1,580万人 |
53 | 中央アフリカ共和国 | バンギ | 480万人 |
54 | ブルンジ共和国 | ブシュンブラ | 1,160万人 |
---|